Carte mallette numérique
| Nom | Adresse 1 | Adresse 2 | Code postal | Ville |
|---|---|---|---|---|
| ANOULD | Bibliothèque municipale | Place de Montluçon | 88650 | ANOULD |
| ARCHES | Médiathèque L'Hêtraie | 4 rue de la Mairie | 88380 | ARCHES |
| ATTIGNEVILLE | Bibliothèque-Médiathèque La Source | 178 rue Claude le Lorrain | 88300 | ATTIGNEVILLE |
| AUTIGNY LA TOUR | Bibliothèque | 2 rue de l'école | 88300 | AUTIGNY LA TOUR |
| BAN DE LAVELINE | Bibliothèque municipale | 14 rue du stade | 88520 | BAN DE LAVELINE |
| BAUDRICOURT | Bibliothèque municipale | 50 rue Victor Hugo | 88500 | BAUDRICOURT |
| BAZOILLES SUR MEUSE | Bibliothèque | 5, rue de l'école | 88300 | BAZOILLES SUR MEUSE |
| BIFFONTAINE | Bibliothèque municipale | 236 rue de Mairie | 88430 | BIFFONTAINE |
| BLEURVILLE | Bibliothèque municipale | 7 route de Monthureux | 88410 | BLEURVILLE |
| BOUXURULLES | Médiathèque de Bouxurulles | 25 route de Charmes | 88130 | BOUXURULLES |
| BRUYERES | Médiathèque municipale | 12 avenue de Chanzy | 88600 | BRUYERES |
| CHAMPDRAY | Bibliothèque de Champdray - Mairie | 2 route de Laveline du Houx | 88640 | CHAMPDRAY |
| CHARMES | Maison du livre et de la culture | 2 rue de la Porte de la Mozelle | 88130 | CHARMES |
| CHATENOIS | Bibliothèque | 1 bis rue de Lorraine | 88170 | CHATENOIS |
| CIRCOURT-SUR-MOUZON | Bibliothèque - Foyer rural | 15 La Millière | 88300 | CIRCOURT-SUR-MOUZON |
| CONTREXEVILLE | Bibliothèque Municipale A. Malraux | 123 rue Jean Moulin | 88140 | CONTREXEVILLE |
| CORCIEUX | Pôle Culturel | 95 rue docteur Jean Poirot | 88430 | CORCIEUX |
| CORNIMONT | Médiathèque de Cornimont | 12 Place de la Pranzière | 88310 | CORNIMONT |
| COUSSEY | Bibliothèque de Coussey | 39 Grande rue | 88630 | COUSSEY |
| DARNEY | Bibliothèque et Tiers-lieu | 43, rue de la République | 88260 | DARNEY |

